Startsidan / Produkter / El - Belysning - Elmätare / Fluke 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg
Fluke 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg
4920767
Mät spänning och ström på alla tre faserna och nolledaren. Mäter spänningsledningar för trefas och nolledare och fyra flexibla strömtänger. Det går även lagra fler än 20 separata loggningssessioner i instrumentet. En omfattande uppsättning el- och elkvalitetsvariabler loggas automatiskt så att du aldrig förlorar mätningstrender.
Pris per styck
98285,00 kr exkl. moms
Leveranstid 3-7 arbetsdagar
- Fri frakt över 999 kr* inkl. moms
Har du några funderingar?
Öppet mån-tors 07:00 - 16:00 fre 07:00-15:00
Öppet mån-tors 07:00 - 16:00 fre 07:00-15:00
- Fri frakt över 625 kr* inkl. moms
*Fraktkostnad kan tillkomma på tunga och/eller skrymmande produkter
Har du några funderingar?
Öppet mån-tors 07:00 - 16:00 fre 07:00-15:00
Öppet mån-tors 07:00 - 16:00 fre 07:00-15:00
Produktbeskrivning
INFO:
Funktioner | 1742 elkvalitetsanalysator m logg | 1746 elkvalitetsanalysator m logg | 1748 elkvalitetsanalysator m logg |
---|---|---|---|
Funktioner | |||
Spänning, ström, effekt, effektfaktor, frekvens | • | • | • |
Framåtriktad/omvänd energi | • | • | • |
Peakkrav | • | • | • |
THD | • | • | • |
Flicker | • | • | • |
Spännings- och strömövertoner (till 50:e) 1 | • | • | |
Obalans 1 | • | • | |
Snabba spänningsförändringar 1 | • | • | |
Interharmoniska övertoner (till 50:e) 1 | • | • | |
Tabeller med dalar, toppar, störningar och transienter 1 | • | • | |
Startström 1 | • | • | |
Transienter (låg frekvens)/vågformsavvikelser 2 | • | ||
Registrering | |||
Trend | • | • | • |
Ögonblicksbilder av vågform 2 | • | ||
RMS-profil 2 | • | ||
Kommunikation | |||
Ethernet | • | • | • |
USB (mini B) | • | • | • |
WiFi-nedladdning från instrument till enhet | • | • | • |
WiFi-nedladdning över WiFi-hubb (kräver registrering) | Extra | Extra | Extra |
Medföljande tillbehör | |||
Flexibel strömtång | inte /B-version | inte /B-version | inte /B-version |
USB-minne | • | • | • |
USB-kabel | • | • | • |
3PHVL-1730 trefas + neutral spänningstestkabel | • | • | • |
Mätsladdsats röd/svart 0,18 m | • | • | • |
Mätsladdsats röd/svart 1,5 m | • | • | • |
Krokodilklämmor | 4 | 4 | 4 |
173x/174x mjuk väska | • | • | • |
Kabelmärkningspaket | • | • | • |
MP1-3R/1B-magnetprob, 1 paket (3 röda, 1 svart) | Extra | 1 | 1 |
174x upphängningspaket | Extra | Extra | • |
Liknande produkter
Related products
-
300260Laddningsbar, liten och smidig lampa på 1000 Lumen Med benstativ och IP54 klassad1145,00 kr exkl. moms
-
809084Varningsljus i LED med inbyggt batteri och tillbehörande laddare för eluttag 230V och cigguttag. Monteras med sugproppsmagnet som finns...1698,75 kr exkl. moms
-
99-035Zoom bar ficklampa i aluminium. 4 olika ljusstyrkor samt stroboskop funktion. Laddningsbar via USB
811,25 kr567,88 kr exkl. moms -
CJ8L0010Mosa GE 5000 är en portabelt elverk med brett användningsområde. Överbelastningsskydd med termisk avstängning. Har även en inbyggd oljevakt...14737,50 kr exkl. moms